ब्याजदर (प्रतिवर्ष) २०८१/०८/०१ (१६ नोभेम्बर २०२४) देखि लागू
उत्पादनको प्रकार | न्यूनतम मौज्दात |
---|---|
ऋण, सञ्चालन, चालु खाता | ० देखि ५०००.०० |
कल डिपोजिट | न्यूनतम मौज्दात | त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी (न्यूनतम/अधिकतम) |
---|---|---|
सहकारी कल खाता | १०००.०० | १.५०% सम्म |
बैंकिङ र वित्तीय संस्था(बि.एफ.आइ) कलखाता | ५०००.०० | १.५०% सम्म |
कर्पोरेट कल खाता | १००.०० | १.५०% सम्म |
कल खाता अन्य | १००.०० | १.५०% सम्म |
विशेष कल खाता | ५०००.०० | १.००% सम्म |
बचत निक्षेप | न्यूनतम मौज्दात | मासिक ब्याज भुक्तानी | त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी |
---|---|---|---|
कर्मचारी बचत खाता | – | – | ३.५०% |
सामान्य बचत खाता | – | – | ३.००% |
बाल भविष्य बचत | १००.०० | – | ३.००% |
पेवा बचत | १००.०० | – | ३.००% |
नारी बचत | १००.०० | ३.००% | – |
जेष्ठ नागरिक बचत | ५००.०० | ३.००% | – |
गोर्खा बचत | ५००.०० | – | ३.००% |
तलब बचत | ५००.०० | – | ३.००% |
शेयरधनीको बचत | १००.०० | – | ३.५०% |
सांग्रिला सुपर प्रिमियम बचत | १०००.०० | – | ३.००% |
विद्यार्थी बचत | – | – | ३.००% |
समूह बचत | – | – | ३.००% |
व्यक्तिगत बचत | – | – | ३.००% |
लघुवित्त बचत | ५०००.०० | ३.००% | |
कर्मचारी सुलभ बचत खाता | – | – | ३.००% |
रिकरिङ्ग खाता | १००.०० | – | ३.००% |
सामाजिक सुरक्षा बचत | – | – | ३.००% |
सांग्रिला समृद्धि बचत | ५०००.०० | ३.००% | |
सुनौलो रेमिटेन्स | १००.०० | ४.५० % | |
सांग्रिला पे-रोल खाता | – | ३.००% | |
सांग्रिला नौलो बचत खाता | २५,०००.०० | ३.००% | |
मेरो सांग्रिला बचत खाता | ५०००.०० | ३.००% | |
सांग्रिला उच्चतम बचत खाता | ५०००.०० | ३.५०% | |
स्वर्णिम नारी बचत खाता | १०००.०० | ३.५०% | |
सांग्रिला हरियो बचत खाता | ५००.०० | ३.००% |
अवधि |
ब्याजदर (मासिक/त्रैमासिक/परिपक्वता) |
|
३ महिनादेखि ६ महिना मुनि |
४.२५ % |
|
६ महिनादेखि १ वर्ष मुनि |
५.२५% |
|
१ बर्ष र माथि |
६.५० % |
|
रेमिटेन्स मुद्दती निक्षेप |
समय अवधि अनुसार माथिको बचत निक्षेप खातामा ब्याज दरहरूमा १% अतिरिक्त |
|
संस्थागत |
||
अवधि |
ब्याज दर (मासिक/त्रैमासिक/परिपक्वता) |
|
६ महिनादेखि १ वर्ष मुनि |
४.२५ % |
|
१ वर्ष र माथि |
५.२५% |
व्यक्तिगत कर्जा | प्रिमियमदर (%) |
---|---|
व्यक्तिगत ओ.डी | ३.९९% सम्म |
सजिलो अवधि | ३.९९% सम्म |
घर कर्जा | ३.९९% सम्म |
हायर पर्चेज कर्जा | ३.९९% सम्म |
शेयर/सुरक्षाकर्जा | ३.९९% सम्म |
ग्यारेन्टी कर्जा | ३.९९% सम्म |
सुनचाँदी कर्जा | ३.९९% सम्म |
वैदेशिक रोजगार कर्जा | ३.९९% सम्म |
शैक्षिक कर्जा | ३.९९% सम्म |
अटोलोन–निजी कर्जा | ३.९९% सम्म |
व्यक्तिगत माग कर्जा | ३.९९% सम्म |
कन्सोर्टियम कर्जा | सम्झौता अनुसार |
एफ.डी.आर विरुद्ध कर्जा | कुपन दर प्लस ३% |
कर्पोरेट ऋण | प्रिमियम दर |
---|---|
व्यापारओ.डी | ३.९९% सम्म |
आवधिक कर्जा | ३.९९% सम्म |
डिमान्ड कर्जा | ३.९९% सम्म |
सवारीसाधन कर्जा | ३.९९% सम्म |
विभिन्न कर्जा | प्रिमियमदर (%) |
---|---|
एस.एम.ई कर्जा–ओ.डी | ३.९९% सम्म |
एस.एम.ई कर्जा-अवधि | ३.९९% सम्म |
कृषि कर्जा– ओ.डी | ३.९९% सम्म |
कृषि कर्जा-अवधि | ३.९९% सम्म |
उद्योग कर्जा– ओ.डी | ३.९९% सम्म |
उद्योग कर्जा-अवधि | ३.९९% सम्म |
ऊर्जा कर्जा– ओ.डी | ३.९९% सम्म |
ऊर्जा कर्जा-अवधि | ३.९९% सम्म |
पर्यटन कर्जा– ओ.डी | ३.९९% सम्म |
पर्यटन कर्जा-अवधि | ३.९९% सम्म |
रियलस्टेट कर्जा– ओ.डी | ३.९९% सम्म |
रियलस्टेट कर्जा-अवधि | ३.९९% सम्म |
ब्रिजग्याप कर्जा | ३.९९% सम्म |
व्यक्तिगत अवधिकर्जा (समयअवधि) | ब्याजदर (%) |
---|---|
७ बर्षसम्म | १४% सम्म |
विपन्नवर्ग कर्जा | ब्याजदर (%) |
---|---|
विपन्न-सामान्य | ४.९९% सम्म |
मौसमी ऋण | ४.९९% सम्म |
लघुउद्यम | ४.९९% सम्म |
कम – लागत आवास | ४.९९% सम्म |
विपन्नऋण-अन्य | ४.९९% सम्म |
माइक्रो हाइड्रो | ४.९९% सम्म |
थोकऋण | २% सम्म |
आधारदर : ८.३६% | अश्विन अन्त्यसम्म, २०८१ |
नोट :