हामीले भिसा नेटवर्क मार्फत हाम्रा ग्राहकहरूलाई सांग्रिला एटीएम भिसा डेबिट कार्डको सुविधा दिइरहेका छौं। ग्राहकले दिनको २४ घन्टा, हप्ताको ७ दिन कार्ड बैंकिङको सुविधा लिन सक्नेछन।
हामीले तल उल्लेखित बिभिन्न स्थानहरुमा ३० वटा एटीएमहरू जडान गरेका छौं र हामी निकट भविष्यमा विभिन्न स्थानहरुमा थप एटीएमहरू जडान गर्दैछौं।
ATM/ डेबिट लिइने शुल्कहरू | |
जारी शुल्क एक पटकको आधारमा | रु. १००० (५ वर्षको लागि मान्य) |
जारी शुल्क वार्षिक किस्ताको आधारमा (पचौ वर्षको लागी नि:शुल्क) | रु. ३०० दोस्रो वर्ष देखि |
कार्ड प्रतिस्थापन (समय समाप्त, क्षतिग्रस्त, हराएको वा कुनै पनि अवस्था जसको लागि कार्ड बदल्नु पर्छ) | रु ३०० |
ब्लक कार्ड शुल्क | रु १०० |
खाता बन्द हुँदा जहाँ कार्डको वैधता बाँकी छ | खाता वर्ष १ भित्र बन्द भएमा रु. २०० अन्यथा रु. १०० |
पुन: संकलन नगरिएको नष्ट शुल्क (६ महिनामा प्राप्त भएको छैन) | नि:शुल्क |
अनब्लक कार्ड शुल्क | रु १०० |
६ महिनामा नपाएको कार्ड नष्ट गर्दा (नष्टमा) | रु २०० |
पुन: पिन | रु १५० |
गलत पिन रिसेट (प्रति अनुरोध) | रु ५० |
कारोबार सीमा | |
प्रति कारोबार अधिकतम नगद निकासी सीमा | रु. २५००० |
प्रति कारोबार न्यूनतम नगद निकासी सीमा | रु.५०० |
प्रति दिन अधिकतम नगद निकासी सीमा | रु. १०००००० |
प्रति महिना अधिकतम नगद निकासी सीमा | रु. ४००००० |
नेपालमा प्रति कारोबार POS मार्फत खरिद | रु. २००००० |
नेपालमा POS खरिद प्रति दिन | रु. २००००० |
नेपालमा POS खरिद प्रति महिना | रु. १०००००० |
वित्तीय लेनदेन (निकासी/POS) प्रति दिन गणना | १० पटक |
भारतमा प्रति कारोबार सीमा | भा.रू १५००० |
भारतमा प्रति महिना कारोबार सीमा | भा. रू १००००० |
भारतमा प्रति कारोबार पोस खरीद | भा रू १००००० |
भारतमा प्रति दिन पोस खरिद | भा रू १००००० |
भारतमा पोस खरीद प्रति महिना | भा रू १००००० |
पोस खरीद प्रति दिन भारत मा गणना | १० पटक |
(३ पटक गलत पिन प्रविष्ट गरेमा कार्ड ब्लक हुनेछ र ग्राहकले गलत पिन रिसेटको लागि आवेदन दिनु पर्छ) |
कारोबार शुल्क (प्रति लेनदेन) | |
एटीएम नगद निकासी शुल्क आफ्नै एटीएममा | नि: शुल्क |
अन्य भिसा नेटवर्क एटीएममा एटीएम नगद निकासी | रु १५ |
आफ्नै एटीएममा ब्यालेन्स इन्क्वायरी शुल्क | निःशुल्क |
NEPS सदस्य एटीएममा ब्यालेन्स इन्क्वायरी चार्ज | रु ५ |
भिसा नेटवर्क एटीएममा ब्यालेन्स इन्क्वायरी चार्ज | रु २० |
भारतमा प्रति कारोबार शुल्क | रु २५० |
भारतमा ब्यालेन्स इन्क्वायरी चार्ज | रु ५० |
होटलअस्पतालफार्मेसी व्यापारी पोस लेनदेनको लागि भा.रू | भा.रू | रू |
दैनिक कारोबार सीमा | भा . रू १०००००० | रु . १६००००० |
मासिक कारोबार सीमा | भा . रू १०००००० | रु . १६००००० |
न. | सांग्रिला डेवलोप्मेन्ट बैंकका एटीएम स्थानहरू |
१ | बालुवाटार, काठमाडौं |
२ | हेटौंडा, मकवानपुर |
३ | बस्तन्तपुर, काठमाडौं |
४ | टाँडी, चितवन |
५ | न्युरोड, पोखरा |
६ | अमरापुरी, नवलपरासी |
७ | बिरौटा, पोखरा |
८ | रामबजार, पोखरा |
९ | नेपालगन्ज, बाँके |
१० | इटहरी, सुनसरी |
११ | गोराही–११, दाङ |
१२ | वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत |
१३ | अत्तरिया-१३, कैलाली |
१४ | बालाजु, चमती, काठमाडौं |
१५ | अनामनगर, काठमाडौं-२९ |
१६ | लेकसाइड-६, पोखरा, कास्की |
१७ | भद्रकाली-१३, पोखरा |
१८ | बाग्लुङ बसपार्क-२, पोखरा |
१९ | बिशालचोक, ललितपुर-१४ |
२० | लायन्सचोक, भरतपुर–३, नारायणघाट |
२१ | घरापझोङ गाउँपालिका–३, मुस्ताङ, जोमसोम |
२२ | देवकोटा सडक, मध्यबानेश्वर, काठमाडौं |
२३ | ठिमी, मध्यपुर ठिमी, भक्तपुर |
२४ | जेम्स वर्ल्ड फन पार्क, भरतपुर, चितवन |
२५ | चाबहिल, काठमाडौं |
२६ | कमलविनायक, भक्तपुर |
२७ | नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं |
२८ | कालीमाटी, काठमाडौं |
२९ | असोन, काठमाडौ |
३० | हरामतरी चोक, गोरखा-६ |
पिन परिवर्तन विवरणहरू